구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 동부N콜 | 02-3478-7085 | 4,644 |
2 | 나비콜 | 1599-8255 | 6,353 |
3 | 서울콜 | 02-569-9200 | 1,278 |
4 | 하이콜 | 1644-8200 | 458 |
계 | 4개 | 12,733 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 나비콜 | 051-999-7000 | 2,737 |
2 | 동신콜(KT콜) | 051-328-0007 | 543 |
3 | 마린콜 | 051-750-0000 | 1,677 |
4 | 부산콜 | 051-200-2000 | 464 |
4 | 천사콜(KT콜) | 051-204-1004 | 168 |
계 | 5개 | 5,589 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 한마음콜 | 424-1111 | 2,200 |
2 | 대구콜 | 430-3333 | 1,000 |
계 | 2개 | 3,200 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 인천콜 | 1577-5588 | 4,781 |
2 | 세븐콜 | 611-7777 | 1,655 |
계 | 2개 | 6,436 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 월드콜 | 062-515-2000 | 1,000 |
2 | 엔콜 | 1688-3336 | 750 |
3 | 우등콜 | 062-515-8282 | 820 |
4 | 우리콜 | 062-529-7777 | 170 |
5 | 바로콜 | 1577-8582 | 300 |
6 | 하나콜 | 062-228-1717 | 200 |
7 | 빛고을 | 062-525-2555 | 370 |
8 | 광주콜택시 | 062-525-2525 | 630 |
9 | 광주브랜드콜 | 062-376-3333 | 230 |
10 | 신화콜 | 062-452-3480 | 110 |
계 | 10개 | 4,580 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 한빛콜 | 540-8282 | 1,988 |
2 | 한밭S콜 | 242-8800 | 1,067 |
3 | 나비콜 | 333-1000 | 265 |
계 | 3개 | 3,320 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 |
---|---|---|---|
1 | 고래콜 | 700-1000 | 800 |
2 | 범서/구영콜 | 212-8877 | 30 |
3 | 방어진콜 | 236-4004 | 100 |
4 | 북구콜 | 286-7979 | 30 |
5 | 한마을콜 | 263-6000 | |
6 | 언양콜 | 254-4545 | |
7 | 스피드콜 | 223-8282 | 200 |
8 | 온산콜 | 239-1114 | 50 |
9 | 청량콜 | 268-0080 | 20 |
10 | 호계콜 | 286-1588 | 100 |
11 | 천일콜 | 235-9559 | 100 |
12 | 진하콜 | 239-6200 | 5 |
13 | 덕신콜 | 239-1818 | 20 |
4 | 남창콜 | 238-3129 | 50 |
계 | 14개 | 1,505 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
수원시 |
1 | G G 콜 | 1688-9999 | 864 |
2 | 이 파 리 콜 |
282-0001 | 707 | |
3 | 교 통 약 자 |
253-5525 | 50 | |
성남시 |
4 | 성 남 콜 |
721-7000 | 1,085 |
의정부시 |
5 | G G 콜 | 1688-9999 | 96 |
6 | 연 합 콜 |
1588-9088 | 202 | |
7 | 하 이 콜 |
1644-8200 | 35 | |
8 | 부 흥 콜 |
852-0888 | 38 | |
안양시 |
9 | G G 콜 | 1688-9999 | 328 |
10 | 하 나 콜 |
451-1100 | ||
11 | 삼 보 콜 |
424-4700 | 50 | |
12 | 태 흥 콜 |
474-5959 | 85 | |
부천시 |
13 | 삼 신 콜 |
655-8585 | 199 |
광명시 |
14 | G G 콜 | 1688-9999 | 415 |
15 | 씨 티 콜 |
1588-5775 | ||
평택시 |
16 | G G 콜 | 1688-9999 | 116 |
17 | 삼 상 콜 |
692-3379 | 49 | |
18 | 송 탄 콜 |
667-3000 | 39 | |
19 | 인 원 콜 |
682-9988 | 39 | |
20 | 평 택 콜 |
652-8255 | 62 | |
21 | 천 호 콜 |
611-7878 | 34 | |
22 | 파 고 다 콜 |
663-0777 | 52 | |
동두천시 |
23 | 이 담 콜 |
864-0004 | 130 |
24 | 중 앙 콜 |
846-1111 | 42 | |
안산시 |
25 | G G 콜 | 1688-9999 | 88 |
26 | 상 록 콜 |
501-0001 | 146 | |
고양시 |
27 | 고 양 콜 |
1588-1382 | 492 |
28 | 신 우 콜 |
1577-1325 | 114 | |
구리시 |
29 | 구 리 콜 |
1577-8292 | 244 |
남양주시 |
30 | 남 양 주 콜 |
1544-7001 | 251 |
오산시 |
31 | G G 콜 | 1688-9999 | 97 |
32 | 상 군 콜 |
373-3925 | 32 | |
시흥시 |
33 | 양 지 콜 |
318-7799 | 102 |
34 | 재 연 콜 |
311-3939 | 121 | |
35 | 명 성 콜 |
431-8855 | 52 | |
군포시 |
36 | G G 콜 | 1688-9999 | 5 |
하남시 |
37 | 신 장 콜 |
799-7000 | 82 |
용인시 |
38 | 민 속 콜 |
1644-2577 | 68 |
39 | 용 인 콜 |
080-080-8555 | 64 | |
40 | 용 진 콜 |
335-4205 | 64 | |
41 | 한 진 콜 |
266-8585 | 93 | |
파주시 |
42 | G G 파주 | 1577-2030 | 226 |
이천시 |
43 | G G 콜 | 1688-9999 | 26 |
44 | 설 봉 콜 |
638-7000 | 88 | |
45 | 이 천 콜 |
637-2300 | 26 | |
안성시 |
46 | G G 콜 | 1688-9999 | 112 |
김포시 |
47 | G G 콜 | 1688-9999 | 74 |
화성시 |
48 | 동 성 콜 |
221-3300 | 83 |
광주시 |
49 | G G 콜 | 1688-9999 | 44 |
50 | 명 진 콜 |
798-8585 | 58 | |
양주시 |
51 | G G 콜 | 1688-9999 | 109 |
여주군 |
52 | G G 콜 | 1688-9999 | 28 |
53 | 모 닝 콜 |
1577-9955 | 32 | |
54 | 여 주 콜 |
885-4197 | 25 | |
가평군 |
55 | 가 평 콜 |
582-2141 | 39 |
양평군 |
56 | 양 평 콜 |
1577-1237 | 29 |
계 | 43개 | 7,831 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
춘천시 |
1 | 해 피 콜 |
1661-8255 | 538 |
원주시 |
2 | 드 림 콜 |
746-8000 | 454 |
3 | 강 원 콜 |
742-8255 | 45 | |
강릉시 |
4 | 친 절 콜 |
1588-8234 | 277 |
5 | K 콜 | 648-0000 | 342 | |
6 | 강 릉 콜 |
653-2288 | 72 | |
동해시 |
7 | 뉴 동 해 콜 |
535-8000 | 134 |
8 | 동 해 콜 |
521-0002 | 46 | |
9 | 신 동 해 콜 |
531-3000 | 97 | |
10 | 삼 성 콜 |
521-6222 | 24 | |
태백시 |
11 | 태 백 콜 |
552-0808 | 34 |
12 | 합 동 콜 |
552-1212 | 96 | |
속초시 |
13 | 대 명 콜 |
637-7700 | 54 |
14 | 속 초 콜 |
633-3222 | 68 | |
15 | 유 일 콜 |
633-3747 | 32 | |
16 | 원 성 콜 |
636-8259 | 35 | |
17 | 동 도 콜 |
636-0088 | 36 | |
18 | 대 운 콜 |
635-1242 | 31 | |
19 | 학 산 콜 |
631-8282 | 31 | |
삼척시 |
20 | 삼 척 콜 |
573-5000 | 27 |
21 | 경 동 콜 |
572-6774 | 38 | |
22 | 천 일 콜 |
573-0011 | 85 | |
홍천군 |
23 | 성 산 콜 |
080-433-7373 | 61 |
24 | 공 신 콜 |
434-6677 | 24 | |
25 | 홍 천 콜 |
434-3571 | 10 | |
횡성군 |
26 | 뉴 횡 성 콜 |
344-0001 | 30 |
27 | 횡 성 콜 |
345-0055 | 14 | |
정선군 |
28 | 영 신 콜 |
563-4422 | 26 |
29 | B F 콜 | 592-5000 | 20 | |
30 | 카 지 노 콜 |
591-3338 | 17 | |
철원군 |
31 | 철 원 콜 |
080-455-2200 | 27 |
32 | 동 송 콜 |
080-455-8259 | 21 | |
인제군 |
33 | 원 통 콜 |
461-0369 | 11 |
34 | 인 제 콜 |
461-5318 | 11 | |
고성군 |
35 | 고 성 콜 |
681-2466 | 39 |
양양군 |
36 | 양 양 콜 |
671-2300 | 47 |
계 | 36개 | 2,954 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
청주, 청원 |
1 | 청 주 시 민 콜 |
224-5000 | 680 |
2 | 과 학 단 지 오 창 콜 |
241-1230 | 16 | |
3 | 문 화 호 출 택 시 |
236-9000 | 99 | |
4 | 청 원 콜 K T X |
232-1145 | 216 | |
5 | 파 랑 새 콜 택 시 |
267-6262 | 64 | |
6 | 직지운불련콜택시 |
237-1377 | 150 | |
7 | 오 빠 콜 택 시 |
262-5882 | 24 | |
8 | 콜 연 합 |
262-2000 | 86 | |
9 | 우 리 콜 택 시 |
262-7747 | 14 | |
10 | 국 제 콜 택 시 |
272-8255 | 15 | |
11 | 모 닝 콜 |
241-1230 | 59 | |
충주시 |
12 | K T 콜 | 1588-7958 | 174 |
13 | M K 콜 | 1577-3589 | 198 | |
제천시 |
14 | 의 림 지 콜 택 시 |
648-2525 | 171 |
15 | 사 랑 대 콜 택 시 |
652-0502 | 77 | |
옥천군 |
16 | 옥 천 콜 택 시 |
731-2478 | 37 |
17 | 보 성 콜 택 시 |
731-1111 | 28 | |
영동군 |
18 | 영 동 합 동 |
742-3787 | 20 |
19 | 중 앙 택 시 |
742-3510 | 25 | |
20 | 유 천 택 시 |
743-4490 | 14 | |
진천군 |
21 | 진 천 택 시 |
532-8800 | 29 |
22 | 상 산 택 시 |
532-2993 | 20 | |
23 | 중 앙 택 시 |
533-3355 | 20 | |
음성군 |
24 | 음 성 택 시 |
872-1611 | 32 |
25 | 금 성 교 통 |
877-3895 | 43 | |
단양군 |
26 | 단 양 택 시 |
423-6666 | 28 |
27 | 그 린 택 시 |
080-421-1111 | 10 | |
28 | 삼 봉 택 시 |
080-332-3030 | 12 | |
증평군 |
29 | 8 0 0 0 콜 택 시 | 838-8000 | 41 |
30 | 우 진 콜 택 시 |
836-6000 | 18 | |
계 | 30개 | 2,420 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
천안시 |
1 | F A S T 콜 | 623-6000 | 752 |
공주시 |
2 | 곰 콜 택 시 |
856-6000 | 23 |
3 | 광 일 콜 택 시 |
855-0084 | 19 | |
4 | 현 대 콜 택 시 |
856-7888 | 53 | |
보령시 |
5 | 머 드 콜 |
935-8577 등 | 96 |
아산시 |
6 | 삼 일 콜 택 시 |
546-4444 | 29 |
7 | 스 마 트 콜 |
1588-0428 | 256 | |
8 | 용 마 콜 택 시 |
545-5560 | 44 | |
서산시 |
9 | 해 피 콜 |
667-1000 | 110 |
계룡시 |
10 | 신 도 안 콜 |
551-8282 | 39 |
논산시 |
11 | 논 산 콜 |
735-7900 | 142 |
당진시 |
12 | 해 나 루 콜 |
355-2888 | 90 |
세종시 |
13 | 세 종 콜 |
044-862-5000 | 91 |
금산군 |
14 | 금 산 콜 택 시 |
751-2580 | 17 |
15 | 우 리 콜 택 시 |
752-1122 | 23 | |
부여군 |
16 | 부 여 굿 뜨 레 콜 |
836-6363 | 45 |
17 | 신 일 콜 택 시 |
853-2000 | 34 | |
18 | 노 랑 지 붕 콜 택 시 |
835-4040 | 16 | |
19 | 천 일 콜 택 시 |
835-2724 | 11 | |
홍성군 |
20 | 내 포 콜 |
124 | |
예산군 |
21 | 예 산 콜 택 시 |
332-2789 | 31 |
태안군 |
22 | 꽃 다 지 콜 |
674-4433 | 69 |
계 | 22개 | 2,114 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
전주시 |
1 | 그 린 콜 |
225-3800 | 151 |
2 | 곰 두 리 콜 |
255-1003 | 350 | |
익산시 |
3 | 보 석 콜 |
857-1000 | 500 |
군산시 |
4 | 희 망 콜 |
1577-2860 | 648 |
정읍시 |
5 | 단 풍 콜 |
1577-6002 | 26 |
6 | 사 랑 콜 |
532-4040 | 75 | |
7 | 원 콜 |
538-7970 | 48 | |
김제시 |
8 | 김 제 택 시 콜 |
547-6888 | 11 |
9 | 모 범 콜 |
543-5979 | 17 | |
10 | 지 평 선 콜 |
542-0033 | 56 | |
남원시 |
11 | 드 림 콜 |
626-2244 | 19 |
12 | 춘 향 콜 |
626-2279 | 16 | |
계 | 12개 | 1,917 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
목포시 |
1 | 하 이 콜 |
1599-8778 | 113 |
2 | 나 이 스 콜 |
1544-3844 | 273 | |
3 | 목 포 콜 |
285-7777 | 142 | |
4 | 신 광 콜 |
278-3003 | 94 | |
여수시 |
5 | 하 나 콜 |
655-1234 | 74 |
6 | 여 천 콜 |
681-4545 | 104 | |
7 | 화 양 콜 |
682-8282 | 17 | |
순천시 |
8 | 아 하 콜 |
740-3000 | 454 |
9 | 갈 대 콜 |
753-1414 | 40 | |
나주시 |
10 | 나 이 스 콜 |
334-3292 | 20 |
11 | 주 몽 콜 |
334-5552 | 12 | |
12 | 빛 가 람 콜 |
1544-5525 | 18 | |
13 | 금 성 콜 |
335-7700 | 8 | |
광양시 |
14 | 매 화 콜 |
760-2000 | 44 |
15 | 백 제 콜 |
791-2277 | 37 | |
16 | 금 녕 콜 |
793-0088 | 34 | |
17 | 광 양 콜 |
763-3333 | 66 | |
담양군 |
18 | 성 림 콜 |
381-3885 | 16 |
19 | 담 양 콜 |
381-3211 | 14 | |
구례군 |
20 | 명 승 콜 |
782-9000 | 14 |
21 | 온 천 콜 |
782-3305 | 6 | |
22 | 섬 지 콜 |
782-2737 | 5 | |
23 | 오 산 콜 |
781-5500 | 3 | |
24 | 중 앙 콜 |
782-8811 | 4 | |
25 | 용 방 콜 |
782-3311 | 3 | |
고흥군 |
26 | 봉 황 콜 |
834-4646 | 16 |
27 | 동 방 콜 |
835-2858 | 23 | |
28 | 도 양 콜 |
844-1515 | 24 | |
보성군 |
29 | 보 성 콜 |
852-2525 | 8 |
30 | 보 광 콜 |
852-3232 | 15 | |
화순군 |
31 | 화 순 콜 |
080-375-5112 | 33 |
32 | 만 연 콜 |
080-371-8555 | 26 | |
장흥군 |
33 | 장 흥 택 시 콜 |
863-1366 | 8 |
34 | 장 흥 콜 |
863-5115 | 8 | |
강진군 |
35 | 탐 진 콜 |
434-3141 | 13 |
36 | 신 진 콜 |
434-3143 | 9 | |
해남군 |
37 | 대 흥 콜 |
080-537-3636 | 21 |
38 | 해 남 콜 |
536-2901 | 21 | |
무안군 |
39 | 삼 향 콜 |
281-6172 | 11 |
영광군 |
40 | 영 광 콜 |
080-350-2222 | 10 |
41 | 천 일 콜 |
080-534-1001 | 18 | |
계 | 41개 | 1,879 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
포항시 |
1 | 포 스 콜 |
252-1111 | 450 |
2 | 육 일 콜 |
282-6161 | 102 | |
3 | 영 광 콜 |
248-1556 | 57 | |
4 | 한 빛 콜 |
241-4777 | 100 | |
경주시 |
5 | 하 나 콜 |
749-3333 | 68 |
구미시 |
6 | 구 미 Y E S 콜 |
450-0000 | 416 |
안동시 |
7 | 경 안 콜 |
852-8282 | 54 |
영천시 |
8 | 중 앙 콜 |
334-5600 | 45 |
9 | 영 천 콜 |
330-4400 | 45 | |
10 | 팔 팔 콜 |
334-5151 | 41 | |
문경시 |
11 | M K 콜 | 556-3311 | 79 |
계 | 11개 | 1,457 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
창원시 |
1 | 창 원 콜 |
210-0000 | 861 |
2 | 가 고 파 콜 |
290-0000 | 1,121 | |
3 | 삼 삼 콜 |
298-0033 | 89 | |
4 | 모 범 콜 |
221-1700 | 40 | |
5 | 진 동 콜 |
271-3131 | 20 | |
6 | 일 등 콜 |
547-1515 | 72 | |
7 | 진 콜 |
546-2244 | 45 | |
8 | 원 콜 |
541-0001 | 82 | |
9 | 천 사 콜 |
545-1044 | 30 | |
진주시 |
10 | 바 로 콜 |
759-8585 | 144 |
11 | 참 진 주 콜 |
752-9999 | 299 | |
12 | 제 일 콜 |
752-2222 | 158 | |
통영시 |
13 | 통영콜 |
645-0000 | 275 |
사천시 |
14 | 천 사 콜 |
832-1004 | 29 |
15 | 삼 천 콜 |
835-3000 | 32 | |
16 | 콜 7 0 0 0 |
835-7000 | 39 | |
17 | 현 대 콜 |
853-1002 | 46 | |
18 | 1 0 0 번 콜 | 853-2000 | 22 | |
19 | 사 천 콜 |
852-7000 | 59 | |
김해시 |
20 | 가 야 콜 |
333-1000 | 379 |
밀양시 |
21 | 육 천 콜 |
356-6000 | 175 |
거제시 |
22 | 조 은 섬 콜 |
632-0000 | 182 |
양산시 |
23 | 삼 양 콜 |
365-1000 | 195 |
24 | 웅 상 콜 |
363-8000 | 52 | |
창녕군 |
25 | 경 일 콜 |
533-2103 | 31 |
26 | 영 산 콜 |
536-3722 | 16 | |
남해군 |
27 | 남 양 콜 |
864-2425 | 32 |
28 | 남 해 콜 |
864-3900 | 17 | |
29 | 남 해 제 일 콜 |
864-3696 | 17 | |
30 | 천 일 콜 |
863-4456 | 19 | |
하동군 |
31 | 대 영 콜 |
884-5555 | 34 |
거창군 |
32 | 거 창 8 0 번 콜 |
945-2080 | 40 |
합천군 |
33 | 삼 일 콜 |
931-3131 | 33 |
계 | 33개 | 4,685 |
구분 | 콜명 | 전화번호 | 대수 | |
---|---|---|---|---|
제주시 |
1 | 제 주 사 랑 콜 |
726-1000 | 670 |
2 | 남 양 콜 |
743-3033 | 53 | |
서귀포시 |
3 | 서 귀 포 콜 택 시 |
762-0100 | 63 |
4 | 동 성 콜 택 시 |
782-8200 | 51 | |
5 | 인 성 콜 택 시 |
732-3651 | 38 | |
6 | 대 안 콜 택 시 |
794-8400 | 35 | |
계 | 6개 | 910 |